In de vorige editie van Op d’n Baum hebben we u geïnformeerd over de record-opbrengst van de collecte goede doelen Maasbree in april jl.
Toen hebben we ook aangekondigd dat de verdeling van dit geweldig resultaat over de 20 verschillende goede doelen nog nader bekend gemaakt zou worden.
Op de formulieren kon aangegeven worden welk bedrag u voor een of meer doelen wil doneren.
Hieronder vindt u de totaalverdeling van uw bijdragen per doel.
| Goed Doel | Opbrengst |
| Alzheimer | € 2.123,31 |
| Amnesty | € 1.120,13 |
| Beatrixfonds | € 1.159,97 |
| Beweeg je Vrij | € 1.146,92 |
| Epilepsie | € 831,16 |
| Gehan. Sport | € 1.371,66 |
| HandicapNL | € 709,74 |
| Hartstichting | € 2.939,83 |
| Huntington | € 1.740,52 |
| KWF | € 4.193,23 |
| Longfonds | € 1.633,80 |
| MDL Fonds | € 1.492,85 |
| Ned. Brandwonden | € 1.004,34 |
| Nierstichting | € 1.391,32 |
| Papilio | € 1.669,49 |
| Reumafonds | € 1.636,95 |
| Rode Kruis | € 1.581,57 |
| Semangat | € 922,05 |
| Steenkers Anemoon | € 917,22 |
| Vastenaktie | € 1.065,99 |
| € 30.652,05 |
Meer info? Zie ook https://stichting-collecte-goede-doelen-maasbree.webnode.nl/